Inicialmente a planilha mostra os custos estimados em relação aos itens de transporte, hospedagem e alimentação, cotando nesta data o euro a R$ 3,36.
TRANSPORTE | Previsto | Efetivo | ||
Aéreo | Flopis - Madri - Flopis | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
Trem | Madri-Gijon | R$ 125,00 | ||
Aéreo | Compostela-Madri | R$ 74,00 | ||
R$ 2.399,00 | ||||
HOSPEDAGEM | ||||
Hotel | Madri | R$ 1.050,00 | 7 dias | |
Albuergues | Caminho | R$ 550,00 | 16 dias x 10 euros | |
R$ 1.600,00 | ||||
ALIMENTAÇÃO | ||||
Cidade | Madri | R$ 940,00 | 7 dias x 40 euros | |
Caminho | Gijon-Compostela | R$ 800,00 | 16 dias x 15 euros | |
R$
1.740,00
| ||||
TOTAL | R$ 5.739,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário